K&R Riskmap 2021
Download our new 2021 K&R riskmap with present development and high risk areas.
Download our new 2021 K&R riskmap with present development and high risk areas.
user_privacy_settings
Domainname: | smartrisksolutions.de |
Ablauf: | 30 Tage |
Speicherort: | Localstorage |
Beschreibung: | Speichert die Privacy Level Einstellungen aus dem Cookie Consent Tool "Privacy Manager". |
user_privacy_settings_expires
Domainname: | smartrisksolutions.de |
Ablauf: | 30 Tage |
Speicherort: | Localstorage |
Beschreibung: | Speichert die Speicherdauer der Privacy Level Einstellungen aus dem Cookie Consent Tool "Privacy Manager". |
ce_popup_isClosed
Domainname: | smartrisksolutions.de |
Ablauf: | 30 Tage |
Speicherort: | Localstorage |
Beschreibung: | Speichert, dass das Popup (Inhaltselement - Popup) durch einen Klick des Benutzers geschlossen wurde. |
onepage_animate
Domainname: | smartrisksolutions.de |
Ablauf: | 30 Tage |
Speicherort: | Localstorage |
Beschreibung: | Speichert, dass der Scrollscript für die Onepage Navigation gestartet wurde. |
onepage_position
Domainname: | smartrisksolutions.de |
Ablauf: | 30 Tage |
Speicherort: | Localstorage |
Beschreibung: | Speichert die Offset-Position für die Onepage Navigation. |
onepage_active
Domainname: | smartrisksolutions.de |
Ablauf: | 30 Tage |
Speicherort: | Localstorage |
Beschreibung: | Speichert, dass die aktuelle Seite eine "Onepage" Seite ist. |
view_isGrid
Domainname: | smartrisksolutions.de |
Ablauf: | 30 Tage |
Speicherort: | Localstorage |
Beschreibung: | Speichert die gewählte Listen/Grid Ansicht in der Demo CarDealer / CustomCatalog List. |
portfolio_MODULE_ID
Domainname: | smartrisksolutions.de |
Ablauf: | 30 Tage |
Speicherort: | Localstorage |
Beschreibung: | Speichert den gewählten Filter des Portfoliofilters. |
Eclipse.outdated-browser: "confirmed"
Domainname: | smartrisksolutions.de |
Ablauf: | 30 Tage |
Speicherort: | Localstorage |
Beschreibung: | Speichert den Zustand der Hinweisleiste "Outdated Browser". |
_ga
Domainname: | smartrisksolutions.de |
Ablauf: | 30 Tage |
Speicherort: | Localstorage |
Beschreibung: | Enthält eine zufallsgenerierte User-ID. Anhand dieser ID kann Google Analytics wiederkehrende User auf dieser Website wiedererkennen und die Daten von früheren Besuchen zusammenführen. |
_gat
Domainname: | smartrisksolutions.de |
Ablauf: | 1 Minute |
Speicherort: | Localstorage |
Beschreibung: | Bestimmte Daten werden nur maximal einmal pro Minute an Google Analytics gesendet. Das Cookie hat eine Lebensdauer von einer Minute. Solange es gesetzt ist, werden bestimmte Datenübertragungen unterbunden. |
_gid
Domainname: | smartrisksolutions.de |
Ablauf: | 24 Stunden |
Speicherort: | Localstorage |
Beschreibung: | Enthält eine zufallsgenerierte User-ID. Anhand dieser ID kann Google Analytics wiederkehrende User auf dieser Website wiedererkennen und die Daten von früheren Besuchen zusammenführen. |
SmartRiskSolutions GmbH
Noerdliche Muenchner Strasse 14a
82031 Gruenwald
Germany
T: +49 (89) 1250 3247 0
E: info(at)smartrisksolutions.de
Use the form to contact us for general inquiries, to request a quote for our services or if you have a question or comment.